揚塵監控設備多少錢一套?這是很多人關心的問題。現在市場上銷售的除塵設備種類繁多,價格也不相同,那么購買哪種類型的產品比較合適呢?下面我就給大家介紹介紹。
建議根據不同的情況選擇相應的型號。
以下是風途科技揚塵監控設備的報價單:
風途揚塵監測系統型號 | 區別 | 市場參考價格 |
FT-YC02 | PM2.5、PM10 | 2600 |
FT-YC03 | PM2.5、PM10、噪音 | 3400 |
FT-YC05 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度 | 3800 |
FT-YC08 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力 | 4600 |
FT-YC09 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力、TSP | 4800 |
FT-YC10 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風速、風向、風力、TSP、氣壓 | 5000 |
FT-YC01 | β射線揚塵檢測儀(TSP、PM2.5、PM10) | 23000 |
不同配置揚塵監測設備價格不同,但一般都在數千元之間。請注意查看報價中所包含的各項費用是否與實際相符。
以上報價單僅供參考。具體報價請咨詢廠家!
推薦閱讀:道路積塵走航監測系統介紹